Motorky pro skupinu A
Na čem se budete učit jezdit
HONDA CB650F
Motorka do města i na cesty
HONDA CB650F – ideální první motorka při vstupu do kategorie motorek spadajících pod řidičské oprávnění skupiny A. Slovy výrobce: „ztělesnění radosti z klikatých silnic“ a zároveň „ skvělý stroj do města“.
Vrtání × zdvih (mm) | 67 x 46 |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
Kompresní poměr | 11.4:1 |
Emise C02 (g/km) | – |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 649 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený, čtyřtaktní šestnáctiventilový řadový čtyřválec DOHC |
Max. výkon | 64kW/11 000 ot/min |
Max. točivý moment | 63 Nm/8 000 ot/min |
Startér | Elektrický |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 110 x 775 x 1 120 |
Typ rámu | Ocelový |
Objem palivové nádrže (litry) | 17.3 |
Spotřeba paliva | Udávaná spotřeba podle WMTC: 4.76 l / 100 km |
Světlá výška (mm) | 150 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 206 |
Výška sedla (mm) | 810 |
Rozvor (mm) | 1450 |
Spojka | Mokrá spojka |
Stálý převod | Řetězový pohon |
Převodovka | 6stupňová |
Přední brzdy | Dvojitý kotouč, hydraulické brzdy 320 x 50 mm s dvoupístkovými třmeny |
Zadní brzdy | Kotouč hydraulické brzdy 240 x 5 mm s jednopístkovým třmenem |
Přední zavěšení | Teleskopická přední vidlice 120mm |
Zadní zavěšení | kyvná vidlice se dvěma tlumiči |
Velikost přední pneumatiky | 17″ |
Velikost zadní pneumatiky | 17″ |
Přední kola | Vícepaprskové lité hliníkové |
Zadní kola | Vícepaprskové lité hliníkové |
ZBLÍZKA
Digitální přístrojový panel zbytečně nerozptyluje. Symetrický a uspořádaný design zobrazuje jasně a přehledně ty nejdůležitější informace – vlevo aktuální rychlost (se segmenty digitálního otáčkoměru), vpravo ostatní provozní údaje jako stav paliva, dílčí i celková ujetá vzdálenost nebo údaj o průměrné spotřebě.
Díky doširoka klenutým řídítkům je posed klasický, turistický. Sedlo, které je přesně 810 mm nad zemí, přivítají i jezdci menších postav nebo motocyklistky. I ve stoje na místě je motorka pocitově velmi lehká.
Na klikaté silnici je motorka neuvěřitelně zábavná. Do zatáček padá s radostí a ani při hodně razantních průjezdech oblouků nepovolí rám z ocelového profilu ani o milimetr.
SUZUKI GSF 650 Bandit s druhými řídítky
Pro počáteční fáze výcviku
Motocykl SUZUKI Bandit 650 – jeden z nejúspěšnějších motocyklů střední kategorie. Vynikající ergonomie, skvělé jízdní vlastnosti, nestárnoucí design.
Vrtání × zdvih (mm) | 66 x 49 mm |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva |
Kompresní poměr | 11,5:1 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 656 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený, čtyřtaktní šestnáctiventilový řadový čtyřválec |
Max. výkon | 63 kW při 10 500 ot. za min. |
Max. točivý moment | 62 Nm při 8 900 ot. za min. |
Startér | Elektrický |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2110 x 770 x 1085 |
Typ rámu | Ocelový |
Objem palivové nádrže (litry) | 19 |
Spotřeba paliva | – |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 240 |
Výška sedla (mm) | 790 |
Rozvor (mm) | 1470 |
Spojka | V olejové lázni, vícelamelová |
Stálý převod | Řetězový pohon |
Převodovka | 6stupňová |
Přední brzdy | 310mm kotoučová dvoupístková |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední zavěšení | Teleskopická vidlice s olejovým tlumičem |
Zadní zavěšení | Kyvná vidlice s vinutou pružinou a olejovým tlumičem |
Rozměr přední pneumatiky | 120/70 ZR17 |
Rozměr zadní pneumatiky | 160/60 ZR17 |
Přední kola | 17″ vícepaprskové lité hliníkové |
Zadní kola | 17″ vícepaprskové lité hliníkové |
ZBLÍZKA
Palubní deska je moderní, přehledná a s čitelností nejsou žádné problémy ani na přímém slunečním světle. V hustém provozu oceníte rozměrná zpětná zrcátka a výtky si nezaslouží ani přední světlomet, který je dostatečně výkonný.
Suzuki GSF650 Bandit vyniká výborným vybalancováním celé motorky. Jízda je předvídatelná, motocykl reaguje na změny směru jízdy okamžitě a s nadšením a díky pohodlné pozici za řídítky se nemusíte bát ani delších cest.
Spolehnout se můžete na skvělý řadový čtyřválec o zdvihovém objemu 656 cm3 s charizmatickým zvukovým projevem a skvělou reakcí na přidání plynu. Maximální rychlost je okolo 200 km/h.
Suzuki GSF650 Bandit je klasika, se kterou nemůžete šlápnout vedle. Nabízí výborný poměr mezi příznivou cenou, vysokou spolehlivostí a jistými jízdními vlastnostmi.